商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 使用法: | 熱いコーヒー、チョコレート、水、等のため | 特長: | 印刷されるさざ波の壁、注文のロゴ |
|---|---|---|---|
| 材質: | PEのコーティングが付いている食品等級のペーパー | ロゴ: | 受諾可能な注文のロゴ |
| 関連キーワード: | 100,000pcs/sizeの受諾可能な混合されたいろいろな設計 | プリント: | flexoまたはオフセット印刷物 |
| サンプル: | 試供品、自由に | 寸法: | 12OZ |
| ハイライト: | ripple paper coffee cups,kraft ripple coffee cup |
||
絶縁されるWall Ripple Cups Companyロゴによって印刷されるEco Frienfdlyのコーヒー カップを常習的に飲んで下さい
さざ波の紙コップはcutomersに紙コップの設計、紙コップの形またはコップの印刷の特別な要求があれば作られた包装紙および白または他の色缶詰にします。
紙コップは顧客が特別なサイズおよび文鎮を必要とすればパンかびをまた缶詰にします。
| 二重壁紙のコップ | ||||||||
| サイズ | 文鎮 | PE | サイズ | 容量 | 標準的なパッキング | 外のカートンのサイズ | CBM | |
| (トップ底高さ) | ||||||||
| GSM | GP | mm | ml | PC/袋 | 袋/カートン | cm | ||
| 4oz | 230+250 | 15 | 65*45*60 | 120 | 50 | 20 | 505*310*430 | 0.067 |
| 8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0.072 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0.144 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0.137 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0.083 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0.1 |
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0.126 |
FDA176.170 (食糧と接触するペーパーそしてボール紙のためのアメリカの標準)
EU1935/2004 (食糧が付いている接触に入って来るように意図されている材料および記事の欧州連合規則)。
![]()
コンタクトパーソン: Michelle Song
電話番号: 86-15827651801