商品の詳細:
お支払配送条件:
|
素材: | 紙 | サイズ: | 8oz 12oz 16oz |
---|---|---|---|
使用法: | 飲料 | 印刷: | Fexloの印刷 |
キーワード: | 使い捨て可能な飲み物の紙コップ | スタイル: | 単一の壁 |
ハイライト: | double wall takeaway coffee cups,personalized paper coffee cups |
単一の壁の熱い変更色の変更の紙コップはとのカスタム設計します
製品の説明:
1.Style:単一の壁
2. 材料:食品等級ペーパー
3. コーティング:PE
4. 印刷:水ベースのインクとのFlexoの印刷
5. ロゴ:受け入れられる顧客のロゴ
6. 証明:QS/ISO9001/SGS
単一の壁紙のコップ | ||||||||
サイズ | 文鎮 | PE | サイズ (トップ底高さ) |
容量 | 標準的なパッキング | 外のカートンのサイズ | CBM | |
GSM | GP | mm | ml | PC/袋 | 袋/カートン | mm | ||
2.5oz A | 190~230 | 14 | 50*35*49 | 70 | 50 | 40 | 520*215*290 | 0.032 |
2.5oz B | 190~230 | 14 | 52*37*50 | 90 | 50 | 80 | 540*435*290 | 0.068 |
3oz | 210~230 | 14 | 57*40*60 | 100 | 40 | 40 | 475*290*245 | 0.034 |
4oz | 190~250 | 14 | 62*45*60 | 120 | 40 | 40 | 620*255*270 | 0.043 |
6oz | 230~300 | 14-18 | 76*65*80 | 250 | 50 | 20 | 410*320*370 | 0.049 |
6.5oz | 190~250 | 15 | 70*50*69 | 160 | 50 | 40 | 360*290*600 | 0.063 |
7oz | 190~250 | 14 | 73*53*78 | 210 | 50 | 60 | 440*370*630 | 0.103 |
7.5oz | 190~280 | 13-15 | 76*53*90 | 260 | 50 | 20 | 380*305*350 | 0.041 |
8oz | 260~320 | 15-18 | 80*56*93 | 290 | 50 | 40 | 410*320*665 | 0.087 |
9oz | 260~320 | 15-18 | 78*52*95 | 280 | 50 | 20 | 380*320*380 | 0.046 |
10oz A | 260~300 | 15-18 | 82*53*114 | 350 | 50 | 20 | 415*330*380 | 0.052 |
10oz B | 300~350 | 18-20 | 90*60*100 | 380 | 50 | 20 | 460*370*530 | 0.09 |
10oz C | 300~350 | 18-20 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 460*370*530 | 0.09 |
12oz | 260~350 | 15-20 | 90*60*110 | 400 | 50 | 20 | 475*375*570 | 0.101 |
16oz | 260~350 | 15-20 | 90*60*133 | 500 | 50 | 20 | 465*375*580 | 0.101 |
20oz | 300~350 | 18-20 | 90*60*152 | 600 | 50 | 20 | 465*465*440 | 0.095 |
22oz | 300~350 | 18-20 | 90*60*170 | 700 | 50 | 20 | 460*370*590 | 0.1 |
使用法:コーヒー飲料
証明:
FDA176.170 (食糧と接触するペーパーそしてボール紙のためのアメリカの標準)
EU1935/2004 (食糧が付いている接触に入って来るように意図されている材料および記事の欧州連合規則)。
プロダクト写真
コンタクトパーソン: Alva
電話番号: +8615927317551