商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 使用法: | 茶のため、コーヒー | 特長: | 茶かコーヒーはコップの底、必要とされる水だけで準備ができています |
|---|---|---|---|
| 素材: | 食品等級Aのペーパー | ロゴ: | 受諾可能なカスタマイズされたブランドのロゴ |
| 関連キーワード: | 100,000pcs/sizeの受諾可能な混合されたいろいろな設計 | 好み: | 設計するように好み |
| ハイライト: | instant coffee cups,tea party paper cups |
||
飲むこと容易な習慣によって印刷されるペーパーReayのティー カップの二重壁Insualted
| 二重壁紙のコップ | ||||||||
| サイズ | 文鎮 | PE | サイズ | 容量 | 標準的なパッキング | 外のカートンのサイズ | CBM | |
| (トップ底高さ) | ||||||||
| GSM | GP | mm | ml | PC/袋 | 袋/カートン | cm | ||
| 8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0.072 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0.144 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0.137 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0.083 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0.1 |
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
FDA176.170 (食糧と接触するペーパーそしてボール紙のためのアメリカの標準)
EU1935/2004 (食糧が付いている接触に入って来るように意図されている材料および記事の欧州連合規則)。
![]()
コンタクトパーソン: Alva
電話番号: +8615927317551