商品の詳細:
お支払配送条件:
|
つかいます: | 熱い飲料、茶コーヒー、等。 | サンプル: | 無料 |
---|---|---|---|
特長: | 絶縁される印刷される浮彫りにされた表面、熱注文のロゴ | 関連キーワード: | 100,000pcs/sizeの受諾可能な混合されたいろいろな設計 |
ロゴ: | 顧客の要求によって印刷される習慣 | 素材: | 食品等級のペーパー |
ハイライト: | embossed coffee cups,biodegradable hot cups |
12ozは紙コップの習慣によって印刷された熱によって絶縁されたペーパー コーヒー カップを浮彫りにしました
浮彫りにされた紙コップは高い等級である表面のダイヤモンド浮彫りにされたパターンを備えていて、よりしっかりしたグリップ目および保証に喜びます。
独特の設計はまたより少ない熱があなたの手に行くことを、熱い飲み物にとって理想的意味します。
受諾可能な私達のMOQ 100,000pcsに会う混合されたいろいろな設計
二重壁紙のコップ | ||||||||
サイズ | 文鎮 | PE | サイズ | 容量 | 標準的なパッキング | 外のカートンのサイズ | CBM | |
(トップ底高さ) | ||||||||
GSM | GP | mm | ml | PC/袋 | 袋/カートン | cm | ||
8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0.072 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0.144 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0.137 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0.083 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0.1 |
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0.126 |
FDA176.170 (食糧と接触するペーパーそしてボール紙のためのアメリカの標準)
EU1935/2004 (食糧が付いている接触に入って来るように意図されている材料および記事の欧州連合規則)。
コンタクトパーソン: Michelle Song
電話番号: 86-15827651801