商品の詳細:
お支払配送条件:
|
素材: | 新しいペーパー+ PLA | 利点: | 生物分解性100%環境に優しい |
---|---|---|---|
使用法: | 飲料、ミルク、コーヒー、等。 | 主な市場: | オーストラリア、インド、ヨーロッパ、北アメリカ |
上の直径: | 90mm | 容量: | 500 ml |
ロゴ: | 受諾可能な注文のブランド設計 | 関連キーワード: | 100,000pcs/sizeの受諾可能な混合されたいろいろな設計 |
ハイライト: | pla coffee cup,paper cups for hot drinks |
熱いおよび風邪の飲み物のための16oz PLAの塗被紙のコップのペーパー物質的なコップ
生物分解性PLAの紙コップの指定 | ||||||||
サイズ | 文鎮 | PLA | サイズ (トップ底高さ) |
容量 | 標準的なパッキング | 外のカートンのサイズ | CBM | |
GSM | GSM | mm | ml | PC/袋 | 袋/カートン | mm | ||
2.5oz A | 190~230 | 22~30 | 50*35*49 | 70 | 50 | 40 | 520*215*290 | 0.032 |
2.5oz B | 190~230 | 22~30 | 52*37*50 | 90 | 50 | 80 | 540*435*290 | 0.068 |
3oz | 210~230 | 22~30 | 57*40*60 | 100 | 40 | 40 | 475*290*245 | 0.034 |
4oz | 190~250 | 22~30 | 62*45*60 | 120 | 40 | 40 | 620*255*270 | 0.043 |
6oz | 230~300 | 22~30 | 76*65*80 | 250 | 50 | 20 | 410*320*370 | 0.049 |
6.5oz | 190~250 | 22~30 | 70*50*69 | 160 | 50 | 40 | 360*290*600 | 0.063 |
7oz | 190~250 | 22~30 | 73*53*78 | 210 | 50 | 60 | 440*370*630 | 0.103 |
7.5oz | 190~280 | 22~30 | 76*53*90 | 260 | 50 | 20 | 380*305*350 | 0.041 |
8oz | 260~320 | 22~30 | 80*56*93 | 290 | 50 | 40 | 410*320*665 | 0.087 |
9oz | 260~320 | 22~30 | 78*52*95 | 280 | 50 | 20 | 380*320*380 | 0.046 |
10oz A | 260~300 | 22~30 | 82*53*114 | 350 | 50 | 20 | 415*330*380 | 0.052 |
10oz B | 300~350 | 22~30 | 90*60*100 | 380 | 50 | 20 | 460*370*530 | 0.09 |
10oz C | 300~350 | 22~30 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 460*370*530 | 0.09 |
12oz | 260~350 | 22~30 | 90*60*110 | 400 | 50 | 20 | 475*375*570 | 0.101 |
16oz | 260~350 | 22~30 | 90*60*133 | 500 | 50 | 20 | 465*375*580 | 0.101 |
20oz | 300~350 | 22~30 | 90*60*152 | 600 | 50 | 20 | 465*465*440 | 0.095 |
22oz | 300~350 | 22~30 | 90*60*170 | 700 | 50 | 20 | 460*370*590 | 0.1 |
FDA176.170 (食糧と接触するペーパーそしてボール紙のためのアメリカの標準)
EU1935/2004 (食糧が付いている接触に入って来るように意図されている材料および記事の欧州連合規則)。
コンタクトパーソン: Nancy
電話番号: +8615717162712