商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 特長: | 金の、個人化された設計、二重壁 | 材質: | 食品等級のペーパー |
|---|---|---|---|
| 関連キーワード: | 100,000pcs/sizeの受諾可能な混合されたいろいろな設計 | ロゴ: | 顧客の要求による習慣 |
| 上の直径: | 90mm | 最下の直径: | 60 mm |
| 高さ: | 110mm | 容量: | 350 ml |
| ハイライト: | double walled disposable coffee cups,custom printed paper cups |
||
熱いコーヒーのためのプラスチックふたが付いている金二重壁紙のコップ12oz
単一のPEは内部の層のための食品等級のペーパー、外の層のための金ペーパーに塗りました
混合されたいろいろ私達のMOQ 100,000pcs/sizeに達するためにです受諾可能カスタム設計します
| 二重壁紙のコップ | ||||||||
| サイズ | 文鎮 | PE | サイズ | 容量 | 標準的なパッキング | 外のカートンのサイズ | CBM | |
| (トップ底高さ) | ||||||||
| GSM | GP | mm | ml | PC/袋 | 袋/カートン | mm | ||
| 8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0.072 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0.144 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0.137 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0.083 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0.1 |
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0.126 |
FDA176.170 (食糧と接触するペーパーそしてボール紙のためのアメリカの標準)
EU1935/2004 (食糧が付いている接触に入って来るように意図されている材料および記事の欧州連合規則)。
![]()
コンタクトパーソン: Nancy
電話番号: +8615717162712